2019년 한국 의사국가고시 합격률
2020.04.17 16:53
안녕하세요? 여러분!!
당사의 홈페이지를 찾아 주셔서 감사합니다.
이번에 올릴 내용은 합격률에 대해서 이야기 하려고 합니다.
우리 학생들이 사마르칸트국립의과대학교에 가려는 이유는 한국 의사국가고시에 합격하기 위해서 입니다.
사마르칸트국립의과대학교는 체계적인 시스템을 갖춘 수업방식과 우수한 환경을 바탕으로 여러분들의 합격률은 높일 것입니다.
사마르칸트국립의과대학교에는 2019년에 한국인 졸업생이 5명 이었습니다.
이 중에서 4명이 한국 의사국가고시에 합격을 하여 80[%]의 합격률을 기록하였습니다.
댓글 2
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2021년 1학기 모집공고 | 헤드코리아 | 2021.08.12 | 262 |
공지 | 교육생 모집공고 | 헤드코리아 | 2020.10.28 | 341 |
공지 | 2020년 사마르칸트의과대학교 수업이 시작됩니다. | 헤드코리아 | 2020.09.21 | 332 |
공지 | 2020년 사마르칸트의과대학교 입학 설명회를 개최합니다. | 헤드코리아 | 2020.07.03 | 281 |
공지 | 신규 위임장입니다. | 헤드코리아 | 2020.05.27 | 300 |
공지 | 사마르칸트국립의과대학교 위임장 입니다. | 헤드코리아 | 2020.04.17 | 285 |
» | 2019년 한국 의사국가고시 합격률 [2] | 헤드코리아 | 2020.04.17 | 485 |
공지 | 국가고시 합격률 | 헤드코리아 | 2020.04.15 | 276 |
2 | 의사의 꿈을 꾸는 해외 의대 예비학부생들 | 헤드코리아 | 2020.05.28 | 258 |
1 | 해외대학 보건의료인국가시험 응시 기준 제정 | 헤드코리아 | 2020.05.28 | 242 |
한국 의사국가고시 합격이라고 하면 사람들이 오해할 수 있어요. 정확히 말하자면 예비고사 필기 합격이고, 실기는 전원 떨어졌습니다.
이 게시글과 댓글 캡쳐해놓았으니 임의로 지우지 말아주셨으면 해요. 아울러 오해할 수 있는 글은 삼가해주셨으면 합니다